Beranda » Prestasi
Prestasi
| PELAPORAN PEMERINGKATAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2024 | |||||||||
| Prestasi Mahasiswa | |||||||||
| No | Kategori Kegiatan (Provinsi/Nasional, Internasional) | Jenis Kepesertaan (Individu / Kelompok) | Nama Kegiatan | Jumlah Peserta (Disesuaikan Skor prestasi mandiri) | Capaian Prestasi (Juara 1, II, III) | Tanggal Mulai Pelaksanaan | Tanggal Selesai Pelaksanaan | Nama/NIDN/NIDK Dosen Pendamping | Nomor Mahasiswa (NIM) dan Nama Mahasiswa yg terlibat pada prestasi ini |
| 1 | Nasional | Individu | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) | Fisika : Medali Perak Matematika : Medali Perak | 17 Juli - 13 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | NPM : 71220912005 Nama : PUTRI NABILA | ||
| 2 | Nasional | Individu | Indonesia Science Competition (ISC) | Matematika : Medali Perunggu Kimia : Medali Perunggu Fisika : Medali Perunggu | 18 Agustus - 24 September 2022 | 25 September 2022 | NPM : 71220912005 Nama : PUTRI NABILA | ||
| 3 | Nasional | Individu | Kejuaraan Sains Siswa Nasional | Matematika : Medali Emas | 18 Oktober - 25 Nopember 2022 | 27 Nopember 2022 | NPM : 71220912005 Nama : PUTRI NABILA | ||
| 4 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perak | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Mhd.Zulfansyuri Siambaton,ST,M.Kom | NPM : 71200915002 Nama : Reihan Dwistyan Srg | |
| 5 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perak | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Mhd.Zulfansyuri Siambaton,ST,M.Kom | NPM : 71200915026 Nama : Muhammad Maulana | |
| 6 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perak | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Mhd.Zulfansyuri Siambaton,ST,M.Kom | NPM : 71210915053 Nama : Muhammad Fauzan Rifqi | |
| 7 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perak | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71220915028 Nama : Rahmawati | |
| 8 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perak | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71220915027 Nama : Dio Kiasta | |
| NPM : 71220915027 Nama : Pardomuan Aldiansyah Gultom | |||||||||
| 9 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perak | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71220915050 Nama : Sintia Dewi Manurung | |
| 10 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perak | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71220915050 Nama : M.Rofi Fahrozi | |
| 11 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perak | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71220915030 Nama : Mhd.Arpandi | |
| NPM : 71220915010 Nama : Wibi Ananda | |||||||||
| 12 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perunggu | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71210915036 Nama : Essanov Ryandi | |
| 13 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perunggu | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71210915002 Nama : Aulia Fasya Ardana | |
| 14 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perunggu | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71210915047 Nama : M.Alwi Hasyim | |
| 15 | Nasional | Individu | Indonesian Student & Lecturer Competition (ISLC) | Medali Perunggu | 16 Oktober - 11 November 2023 | 16 Nopember 2023 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71210915003 Nama : Andika Syahputra | |
| 16 | Internasional | Individu | 1st International Student Competition 2023 (ISC) | Medali Emas | 10 Desember - 7 Pebruari 2024 | 16 Pebruari 2024 | Mhd.Zulfansyuri Siambaton,ST,M.Kom | NPM : 71210915009 Nama : Annisah Amalia | |
| 17 | Internasional | Individu | 1st International Student Competition 2023 (ISC) | Medali Perak | 10 Desember - 7 Pebruari 2024 | 16 Pebruari 2024 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71220915013 Nama : Muhammad Fatahillah Tanjung | |
| 18 | Internasional | Individu | 1st International Student Competition 2023 (ISC) | Medali Perak | 10 Desember - 7 Pebruari 2024 | 16 Pebruari 2024 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71210915022 Nama : Alfira Zahwa | |
| 19 | Internasional | Individu | 1st International Student Competition 2023 (ISC) | Medali Perak | 10 Desember - 7 Pebruari 2024 | 16 Pebruari 2024 | Mhd.Zulfansyuri Siambaton,ST,M.Kom | NPM : 71200915026 Nama : Muhammad Maulana | |
| 20 | Internasional | Individu | 1st International Student Competition 2023 (ISC) | Medali Perunggu | 10 Desember - 7 Pebruari 2024 | 16 Pebruari 2024 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71210915020 Nama : Kombang Putra Daulay | |
| 21 | Internasional | Individu | 1st International Student Competition 2023 (ISC) | Medali Perunggu | 10 Desember - 7 Pebruari 2024 | 16 Pebruari 2024 | Oris Krianto Sulaiman Sulaiman,ST,MT | NPM : 71210915053 Nama : Muhammad Fauzan Rifqi | |
| 22 | Internasional | Individu | 1st International Student Competition 2023 (ISC) | Medali Perunggu | 10 Desember - 7 Pebruari 2024 | 16 Pebruari 2024 | Mhd.Zulfansyuri Siambaton,ST,M.Kom | NPM : 71200915003 Nama : Reihan Dwistyan Siregar | |
